You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pulosari
Desa Pulosari

Kec. Bareng, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

SAATNYA ..... MENUJU DESA PULOSARI YANG " MAJU " ( Mandiri Akuntabel Jujur & Unggul ) Wessss.... Gak Jamane Slintutan.........!

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 935 0,00% 482 0,00% 453 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 753 0,00% 1 0,00% 752 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 631 0,00% 360 0,00% 271 0,00%
4 PENSIUNAN 8 0,00% 3 0,00% 5 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,00% 16 0,00% 6 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 70 0,00% 27 0,00% 43 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 780 0,00% 480 0,00% 300 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,00% 4 0,00% 2 0,00%
13 KONSTRUKSI 14 0,00% 14 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 15 0,00% 15 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 542 0,00% 406 0,00% 136 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,00% 6 0,00% 1 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 82 0,00% 61 0,00% 21 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 9 0,00% 1 0,00% 8 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,00% 0 0,00% 10 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,00% 11 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,00% 9 0,00% 6 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 283 0,00% 208 0,00% 75 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4220 0,00% 2124 0,00% 2096 0,00%
BELUM MENGISI 8 0,00% 6 0,00% 2 0,00%
TOTAL 4228 0,00% 2130 0,00% 2098 0,00%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.035.983.000,00 Rp 2.035.983.000,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.061.659.551,89 Rp 2.061.659.551,89
100%
Pembiayaan Desa
Rp 25.676.551,89 Rp 25.676.551,89
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 76.000.000,00 Rp 76.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.015.002.000,00 Rp 1.015.002.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 79.306.000,00 Rp 79.306.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 399.862.000,00 Rp 399.862.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 450.000.000,00 Rp 450.000.000,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 10.813.000,00 Rp 10.813.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 645.935.186,89 Rp 645.935.186,89
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.189.408.589,60 Rp 1.189.408.589,60
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 33.313.000,00 Rp 33.313.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 45.402.775,40 Rp 45.402.775,40
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 147.600.000,00 Rp 147.600.000,00
100%